|
2001/01/17 更新
2000年分 USER AGENT ログ解析結果
2000/1/1〜2000/12/31 のアクセスログより。
ブラウザがレポートした USER_AGENT にセットされた名称より推定。
|
全体像(主な分類で占有率を比較)
| 総アクセス件数 | 20903 | - | (掲示板を省く) |
| Mozilla | 10631 | 50.9% | (含、MSIE) |
| Mozilla | 2078 | 9.9% | (省、compatible) |
| MSIE | 7671 | 36.7% | |
| WWWC | 6909 | 33.1% | |
この表にないものは、各種検索エンジン、巡回ツール、unix のテキスト系ブラウザなどの雑多なもので、
個々の内訳を書くと膨大な量(133種)になるので割愛。 その他の集計データ(4507バイト)
約半数が、自称「Mozilla系」のブラウザである。
巡回ツールである WWWC の占有率が3分の1を超えている。
unix のテキスト系ブラウザ(w3m,lynx)の数は微小なので、アクセスの半数は自動的に巡回してくるツール群と云うことになる。
|
Microsoft Internet Explorer (MSIE)の詳細
| MSIE 内訳 |
| 3.0 | 7 | 0.09% |
| 3.01 | 9 | 0.12% |
| 3.02 | 21 | 0.27% |
| 4.0 | 67 | 0.87% |
| 4.01 | 845 | 11.02% |
| 4.5 | 78 | 1.02% |
| 5.0b1 | 1 | 0.01% |
| 5.0b2 | 2 | 0.03% |
| 5.0 | 2346 | 30.58% |
| 5.01 | 2753 | 35.89% |
| 5.5 | 1539 | 20.06% |
| 6.0 | 1 | 0.01% |
| ZyBorg | 2 | 0.03% |
| - | 7671 | - |
MSIE の記述の有るもの。
6.0,ZyBorg は謎である。
さすがに Windows95 の MSIE3.x は、合計でも1%に満たないが、MSIE4.xは依然1割を超えている。
MSIE5.0x が、65%を占める寡占状態であるが、MSIE5.5 も既に2割を占め徐々に移行が進んでいる。
|
Mozillaの詳細
| Mozilla 内訳 |
| 全Mozilla | MSIE | Not compatible |
| Ver. | 件 | 比率 | 大Ver. | 件 | 比率 | 件 | 比率 | 件 | 全体比 | Not比 | 大Ver. | 件 | 比率 |
| 1.1 | 50 | 0.47% | 1.x | 50 | 0.47% | | | | | | 1.x | 0 | 0.00% |
| 2.0 | 36 | 0.34% | 2.x | 43 | 0.40% | 36 | 0.34% | | | | 2.x | 7 | 0.34% |
| 2.02 | 7 | 0.07% | 7 | 0.07% | 0.34% |
| 3.0 | 78 | 0.73% | 3.x | 886 | 8.33% | 1 | 0.01% | 15 | 0.14% | 0.72% | 3.x | 91 | 4.39% |
| 3.01 | 757 | 7.12% | 25 | 0.24% | 1.20% |
| 3.03 | 21 | 0.20% | 21 | 0.20% | 1.01% |
| 3.04 | 30 | 0.28% | 30 | 0.28% | 1.45% |
| 4.0 | 7716 | 72.59% | 4.0x | 7889 | 74.21% | 7634 | 71.82% | 46 | 0.43% | 2.22% | 4.0x | 219 | 10.55% |
| 4.01 | 2 | 0.02% | 2 | 0.02% | 0.10% |
| 4.03 | 5 | 0.05% | 5 | 0.05% | 0.24% |
| 4.04 | 46 | 0.43% | 46 | 0.43% | 2.22% |
| 4.05 | 31 | 0.29% | 31 | 0.29% | 1.49% |
| 4.06 | 29 | 0.27% | 29 | 0.27% | 1.40% |
| 4.07 | 6 | 0.06% | 6 | 0.06% | 0.29% |
| 4.08 | 54 | 0.51% | 54 | 0.51% | 2.60% |
| 4.5 | 120 | 1.13% | 4.5x〜6x | 339 | 3.19% | 116 | 1.09% | 5.59% | 4.5x〜6x | 335 | 16.14% |
| 4.51 | 48 | 0.45% | 48 | 0.45% | 2.31% |
| 4.6 | 153 | 1.44% | 153 | 1.44% | 7.37% |
| 4.61 | 18 | 0.17% | 18 | 0.17% | 0.87% |
| 4.7 | 979 | 9.21% | 4.7x | 1392 | 13.10% | 979 | 9.21% | 47.18% | 4.7x | 1392 | 67.08% |
| 4.71 | 2 | 0.02% | 2 | 0.02% | 0.10% |
| 4.72 | 94 | 0.88% | 94 | 0.88% | 4.53% |
| 4.73 | 195 | 1.83% | 195 | 1.83% | 9.40% |
| 4.74 | 2 | 0.02% | 2 | 0.02% | 0.10% |
| 4.75 | 93 | 0.87% | 93 | 0.87% | 4.48% |
| 4.76 | 27 | 0.25% | 27 | 0.25% | 1.30% |
| 5.0 | 31 | 0.29% | 5.x | 31 | 0.29% | 31 | 0.29% | 1.49% | 5.x | 31 | 1.49% |
| | 10630 | | 7671 | 72.2% | 2075 | 19.5% | | | 2075 | |
Mozilla のバージョンは、非常に細かく多岐に分かれている。
自称 Mozilla で、compatible の記載がなければ、 Netscape とは断言できない。
全 Mozilla のうち7割強を MSIE が占有している。
Netscape の PNG対応は、4.04からであるが、 MSIEは4.0からPNG対応なので、
Mozilla のバージョンでは、 PNG対応を単純に峻別できない。
しかし、Not compatible の 4.03以下は、既にわずか 151件で あり、
これは Mozilla 全体の 1.4%、 Not compatible の 7.3% に過ぎない。
つまり、画像表示機能をもつブラウザで、PNG非対応は もはや、圧倒的な
少数派であると云える。
ちなみに、Netscape6は Mozilla/5.0 と レポートしてくるが、
Mozilla/5.0 は Netscape6だけではない。
MSPIE(Microsoft Pocket Internet Explorer)は、 Mozilla/1.1でこれは
すべて自分がモバイルしている時の もの。
自分が PNG非対応のブラウザに優しくすることにこだわら ざるを得ない唯一の理由となったようだ。
|